等边角钢理论重量

规格 理重

(Kg/m)

规格 理重

(Kg/m)

25*25*3 1.124 90*90*7 9.656
25*25*4 1.459 90*90*8 10.946
30*30*3 1.373 90*90*10 13.476
30*30*4 1.786 100*100*6 9.366
40*40*3 1.852 100*100*7 10.83
40*40*4 2.422 100*100*8 12.276
40*40*5 2.976 100*100*10 15.12
45*45*5 3.369 100*100*12 17.898
45*45*6 3.985 110*110*7 11.928
50*50*4 3.059 110*110*8 13.532
50*50*5 3.77 110*110*10 16.69
50*50*6 4.465 110*110*12 19.782
56*56*5 4.251 125*125*8 15.504
60*60*5 4.52 125*125*10 19.133
60*60*6 5.42 125*125*12 22.696
63*63*5 4.822 125*125*14 26.193
63*63*6 5.721 140*140*10 21.488
63*63*8 7.469 140*140*12 25.522
63*63*10 9.151 140*140*14 29.49
70*70*5 5.397 140*140*16 35.393
70*70*6 6.406 160*160*10 24.729
70*70*7 7.398 160*160*12 29.391
70*70*8 8.373 160*160*14 33.987
75*75*5 5.818 160*160*16 38.518
75*75*6 6.905 180*180*12 33.159
75*75*7 7.976 180*180*14 38.383
75*75*8 9.03 180*180*16 43.542
75*75*10 11.089 180*180*18 48.634
80*80*6 7.736 200*200*14 42.894
80*80*7 8.525 200*200*16 48.68
80*80*8 9.658 200*200*18 54.401
80*80*10 11.874 200*200*20 60.056
90*90*6 8.35

不等边角钢理论重量

规格 理重

(Kg/m)

规格 理重

(Kg/m)

50*32*3 1.908 100*80*8 10.946
50*32*4 2.494 100*80*10 13.476
56*36*3 2.153 110*70*6 8.35
56*36*4 2.818 110*70*7 9.656
56*36*5 3.466 110*70*8 10.946
63*40*4 3.185 110*70*10 13.476
63*40*5 3.92 125*80*7 11.066
63*40*6 4.638 125*80*8 12.551
75*50*5 4.808 125*80*10 15.474
75*50*6 5.699 125*80*12 18.33
75*50*8 7.431 140*90*8 14.16
75*50*10 9.098 140*90*10 17.475
80*50*5 5.005 140*90*12 20.724
80*50*6 5.935 140*90*14 23.908
80*50*7 6.848 160*100*10 19.872
80*50*8 7.745 160*100*12 23.592
90*56*5 5.661 160*100*14 27.247
90*56*6 6.717 160*100*16 30.835
90*56*8 8.779 180*110*10 22.273
100*63*6 7.55 180*110*12 26.464
100*63*7 8.722 180*110*14 30.589
100*63*8 9.878 200*125*12 29.761
100*63*10 12.142 200*125*14 34.436
100*80*6 8.35 200*125*16 39.045
100*80*7 9.656

发表评论