什么是热镀锌方钢,其工艺流程制作是什么?
热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入445℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。 热镀锌方钢就是使用热镀锌的工艺制作的产品。
热镀锌方钢工艺流程:成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-钝化-清洗-打磨-检验-成品。
热镀锌也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入445℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。 热镀锌方钢就是使用热镀锌的工艺制作的产品。
热镀锌方钢工艺流程:成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-钝化-清洗-打磨-检验-成品。
方钢理论重量表:
边长mm | 截面面积cm² | 理论重量kg/m |
5 | 0.25 | 0.196 |
5.5 | 0.30 | 0.237 |
6 | 0.36 | 0.283 |
6.5 | 0.42 | 0.332 |
7 | 0.49 | 0.385 |
8 | 0.64 | 0.502 |
9 | 0.81 | 0.636 |
10 | 1.0 | 0.785 |
11 | 1.21 | 0.950 |
12 | 1.44 | 1.13 |
13 | 1.69 | 1.33 |
14 | 1.96 | 1.54 |
15 | 2.25 | 1.77 |
16 | 2.56 | 2.01 |
17 | 2.89 | 2.27 |
18 | 3.24 | 2.54 |
19 | 3.61 | 2.83 |
20 | 4.00 | 3.14 |
21 | 4.41 | 3.46 |
22 | 4.84 | 3.80 |
23 | 5.29 | 4.15 |
24 | 5.76 | 4.52 |
25 | 6.25 | 4.91 |
26 | 6.76 | 5.31 |
27 | 7.29 | 5.72 |
28 | 7.84 | 6.15 |
29 | 8.41 | 6.60 |
30 | 9.00 | 7.06 |
31 | 9.61 | 7.54 |
32 | 10.24 | 8.04 |
33 | 10.89 | 8.55 |
34 | 11.56 | 9.07 |
35 | 12.25 | 9.62 |
36 | 12.96 | 10.2 |
38 | 14.44 | 11.3 |
40 | 16.00 | 12.6 |
42 | 17.64 | 13.8 |
45 | 20.25 | 15.9 |
48 | 23.04 | 18.1 |
50 | 25.00 | 19.6 |
53 | 27.04 | 22.0 |
55 | 30.25 | 23.7 |
56 | 31.36 | 24.6 |
58 | 33.64 | 26.4 |
60 | 36.00 | 28.3 |
63 | 39.69 | 31.2 |
65 | 42.25 | 33.2 |
68 | 46.24 | 36.3 |
70 | 49.00 | 38.5 |
75 | 56.25 | 44.2 |
80 | 64.00 | 50 |
85 | 75.25 | 56.7 |
90 | 81.00 | 63.6 |
95 | 90.25 | 70.8 |
100 | 100.00 | 78.5 |
轻型方钢理论重量表:
边长mm | 截面面积cm² | 理论重量kg/m |
5.5 | 0.2376 | 0.186 |
6 | 0.2827 | 0.222 |
6.5 | 0.3318 | 0.260 |
7 | 0.3848 | 0.302 |
8 | 0.5027 | 0.395 |
9 | 0.6362 | 0.499 |
10 | 0.7854 | 0.617 |
11 | 0.9503 | 0.746 |
12 | 1.131 | 0.888 |
13 | 1.327 | 1.04 |
14 | 1.589 | 1.21 |
15 | 1.767 | 1.39 |
16 | 2.011 | 1.58 |
17 | 2.270 | 1.78 |
18 | 2.545 | 2.00 |
19 | 2.835 | 2.23 |
20 | 3.142 | 2.47 |
21 | 3.464 | 2.72 |
22 | 3.801 | 2.98 |
23 | 4.155 | 3.26 |
24 | 4.524 | 3.55 |
25 | 4.909 | 3.85 |
26 | 5.309 | 4.17 |
27 | 5.726 | 4.49 |
28 | 6.158 | 4.83 |
29 | 6.605 | 5.18 |
30 | 7.069 | 5.55 |
31 | 7.548 | 5.92 |
32 | 8.042 | 6.31 |
33 | 8.553 | 6.71 |
34 | 9.079 | 7.13 |
35 | 9.621 | 7.55 |
36 | 10.18 | 7.99 |
38 | 11.34 | 8.90 |
40 | 12.57 | 9.86 |
42 | 13.85 | 10.9 |
45 | 15.90 | 12.5 |
48 | 18.10 | 14.2 |
50 | 19.64 | 15.4 |
53 | 21.24 | 17.3 |
55 | 23.76 | 18.6 |
56 | 24.63 | 19.3 |
58 | 26.42 | 20.7 |
60 | 28.27 | 22.2 |
63 | 31.17 | 24.5 |
65 | 33.18 | 26 |
68 | 36.32 | 28.5 |
70 | 38.48 | 30.2 |
75 | 44.18 | 34.7 |
80 | 50.27 | 39.5 |
85 | 56.75 | 44.5 |
90 | 63.62 | 49.9 |
95 | 70.88 | 55.6 |
100 | 78.54 | 61.7 |
105 | 86.59 | 68 |
110 | 95.03 | 74.6 |
115 | 103.82 | 81.5 |
120 | 113.10 | 88.8 |
125 | 122.72 | 96.3 |
130 | 132.73 | 104 |
140 | 153.94 | 121.0 |
150 | 176.72 | 139.0 |
160 | 201.06 | 158.0 |
170 | 226.98 | 178.0 |
180 | 254.47 | 200.0 |
190 | 283.53 | 223.0 |
200 | 314.16 | 247.0 |
220 | 380.13 | 298.0 |
250 | 490.88 | 385.0 |
计算公式:W=0.00785×d²,d为边宽mm
计算举例:边宽30mm的方钢,求每米质量?
每米质量(Kg/m)=0.00785×30²=7.07kg
方钢所属现代词,指的是用方坯热轧出来的一种方形材料,或者由圆钢经过冷拔工艺,拔出来的方形材料。方钢理论重量计算公式:边长Х边长Х0.00785=kg/m。方钢是实心的,棒材。区别于方管,空心的,属于管材。类似的棒材还有圆钢,六角钢,八角钢。